YieldMax B그룹 2025년 배당금 총 정리

By: 드래곤 문

YieldMax B그룹 2025년 배당금 총 정리

NVDY, PLTY, MRNY, DIPS,
FBY, BABO, JPMO, GDXY, MARO

수익률은 글 하단에서 확인하세요.

YieldMax B그룹

메리츠증권 제로 수수료 보기


YieldMax B그룹 배당 내역

YieldMax B그룹 2025년 배당금 내역을 확인해보겠습니다. 

NVDY 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
1/2 1/3 $0.8983 1/6 3.76%
1/29 1/30 $0.8294 1/31 4.17%
2/26 2/27 $1.6118 2/28 7.82%
3/26 3/27 $0.7874 3/28 4.68%
4/23 4/24 $0.6734 4/25 4.68%
5/21 5/22 $1.6276 5/23 9.85%
6/18 6/20 $0.6721 6/23 4.04%
7/16 7/17 $1.0285 7/18 5.76%
8/13 8/14 $0.8397 8/15 4.70%
9/10 9/11 $0.6428 9/12 3.82%
합계 $9.6110 53.28%
월 평균 $0.9611 5.30%

NVDY 상세 페이지


PLTY 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
1/2 1/3 $3.5887 1/6 5.68%
1/29 1/30 $2.9826 1/31 4.84%
2/26 2/27 $5.9377 2/28 9.27%
3/26 3/27 $5.3257 3/28 8.86%
4/23 4/24 $4.6556 4/25 8.20%
5/21 5/22 $7.0442 5/23 11.59%
6/18 6/20 $3.2600 6/23 4.74%
7/16 7/17 $2.5602 7/18 3.71%
8/13 8/14 $7.4924 8/15 9.71%
9/10 9/11 $2.4410 9/12 3.85%
합계 $45.2881 70.45%
월 평균 $4.5288 7.02%

PLTY 상세 페이지


MRNY 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
1/2 1/3 $0.2509 1/6 4.73%
1/29 1/30 $0.2730 1/31 5.95%
2/26 2/27 $0.2308 2/28 6.29%
3/26 3/27 $0.1827 3/28 5.67%
4/23 4/24 $0.1261 4/25 4.79%
5/21 5/22 $0.1215 5/23 5.00%
6/18 6/20 $0.1900 6/23 7.95%
7/16 7/17 $0.2004 7/18 7.62%
8/13 8/14 $0.0946 8/15 4.64%
9/10 9/11 $0.0757 9/12 4.28%
합계 $1.7457 56.92%
월 평균 $0.1746 5.69%

MRNY 상세 페이지


DIPS 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
1/2 1/3 $0.5057 1/6 3.90%
1/29 1/30 $0.5026 1/31 3.81%
2/26 2/27 $0.5845 2/28 4.94%
3/26 3/27 $0.5851 3/28 4.52%
4/23 4/24 $0.6186 4/25 4.97%
5/21 5/22 $0.3528 5/23 3.80%
6/18 6/20 $0.2922 6/23 3.48%
7/16 7/17 $0.1716 7/18 2.46%
8/13 8/14 $0.1787 8/15 2.76%
9/10 9/11 $0.2870 9/12 4.51%
합계 $4.0788 39.16%
월 평균 $0.4079 4.04%

DIPS 상세 페이지


FBY 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
1/2 1/3 $0.4443 1/6 2.29%
1/29 1/30 $0.6390 1/31 3.12%
2/26 2/27 $0.4767 2/28 2.43%
3/26 3/27 $0.5506 3/28 3.12%
4/23 4/24 $0.5216 4/25 3.59%
5/21 5/22 $0.6369 5/23 3.92%
6/18 6/20 $0.5363 6/23 3.19%
7/16 7/17 $0.4992 7/18 3.02%
8/13 8/14 $0.6241 8/15 3.57%
9/10 9/11 $0.4545 9/12 2.77%
합계 $5.3832 31.02%
월 평균 $0.5383 3.07%

FBY 상세 페이지


BABO 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
1/2 1/3 $0.4451 1/6 2.59%
1/29 1/30 $0.4693 1/31 2.56%
2/26 2/27 $1.9190 2/28 8.14%
3/26 3/27 $0.7578 3/28 3.68%
4/23 4/24 $0.6587 4/25 3.82%
5/21 5/22 $0.9998 5/23 5.71%
6/18 6/20 $0.4314 6/23 2.76%
7/16 7/17 $0.3820 7/18 2.50%
8/13 8/14 $0.7544 8/15 4.68%
9/10 9/11 $0.7947 9/12 4.72%
합계 $7.6122 41.16%
월 평균 $0.7612 4.27%

BABO 상세 페이지


JPMO 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
1/2 1/3 $0.3011 1/6 1.67%
1/29 1/30 $0.6929 1/31 3.56%
2/26 2/27 $0.2951 2/28 1.62%
3/26 3/27 $0.3717 3/28 2.18%
4/23 4/24 $0.5612 4/25 3.52%
5/21 5/22 $0.3923 5/23 2.39%
6/18 6/20 $0.2774 6/23 1.67%
7/16 7/17 $0.5085 7/18 3.00%
8/13 8/14 $0.2824 8/15 1.69%
9/10 9/11 $0.2709 9/12 1.60%
합계 $3.9535 22.90%
월 평균 $0.3954 2.29%

JPMO 상세 페이지


GDXY 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
1/2 1/3 $0.3499 1/6 2.37%
1/29 1/30 $0.5937 1/31 3.85%
2/26 2/27 $0.4424 2/28 2.83%
3/26 3/27 $0.6394 3/28 3.88%
4/23 4/24 $0.7284 4/25 4.51%
5/21 5/22 $0.3739 5/23 2.42%
6/18 6/20 $0.8449 6/23 5.33%
7/16 7/17 $0.3321 7/18 2.22%
8/13 8/14 $0.6098 8/15 3.88%
9/10 9/11 $0.6479 9/12 3.84%
합계 $5.5624 35.14%
월 평균 $0.5562 3.54%

GDXY 상세 페이지


MARO 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
1/2 1/3 $2.4950 1/6 6.43%
1/29 1/30 $2.1002 1/31 5.62%
2/26 2/27 $1.5575 2/28 6.10%
3/26 3/27 $1.4783 3/28 5.89%
4/23 4/24 $1.8468 4/25 7.65%
5/21 5/22 $1.9728 5/23 7.83%
6/18 6/20 $1.2073 6/23 5.56%
7/16 7/17 $2.3718 7/18 9.27%
8/13 8/14 $1.0043 8/15 5.11%
9/10 9/11 $0.9376 9/12 4.97%
합계 $16.9716 64.44%
월 평균 $1.6972 6.48%

MARO 상세 페이지


A그룹 배당 내역

C그룹 배당 내역

D그룹 배당 내역

weekly 배당 내역

YieldMax B그룹

메리츠증권 제로 수수료 보기



1개월 총 수익률

2025년 9월 10일 종가 기준 업데이트 완료

YieldMax 주가 변동 배당 비율 주가 + 배당
NVDY -5.88% 3.82% -2.06%
PLTY -17.93% 3.85% -14.07%
MRNY -13.24% 4.28% -8.96%
DIPS -1.55% 4.51% 2.96%
FBY -6.01% 2.77% -3.24%
BABO 4.47% 4.72% 9.19%
JPMO 1.44% 1.60% 3.04%
GDXY 7.39% 3.84% 11.23%
MARO -4.07% 4.97% 0.90%

3개월 총 수익률

YieldMax 주가 변동 배당 비율 주가 + 배당 월 평균
NVDY -5.88% 14.28% 8.41% 2.80%
PLTY -8.28% 17.26% 8.98% 2.99%
MRNY -32.70% 16.53% -16.17% -5.39%
DIPS -8.61% 9.73% 1.12% 0.37%
FBY -0.48% 9.36% 8.88% 2.96%
BABO 10.00% 11.90% 21.90% 7.30%
JPMO 0.00% 6.29% 6.29% 2.10%
GDXY 12.85% 9.95% 22.80% 7.60%
MARO -26.31% 19.36% -6.95% -2.32%

6개월 총 수익률

YieldMax 주가 변동 배당 비율 주가 + 배당 월 평균
NVDY 16.82% 32.86% 49.68% 8.28%
PLTY 11.56% 41.79% 53.35% 8.89%
MRNY -32.70% 34.28% 1.58% 0.26%
DIPS -48.84% 21.98% -26.85% -4.48%
FBY 13.15% 20.06% 33.22% 5.54%
BABO -2.49% 24.19% 21.70% 3.62%
JPMO 6.34% 13.88% 20.22% 3.37%
GDXY 4.40% 22.21% 26.61% 4.43%
MARO -21.88% 40.40% 18.52% 3.09%

9개월 총 수익률

YieldMax 주가 변동 배당 비율 주가 + 배당 월 평균
NVDY -29.67% 53.28% 23.62% 2.62%
PLTY 0.36% 70.45% 70.81% 7.87%
MRNY -66.60% 56.92% -9.68% -1.08%
DIPS -50.85% 39.16% -11.69% -1.30%
FBY -15.22% 31.02% 15.80% 1.76%
BABO -2.15% 41.16% 39.01% 4.33%
JPMO -6.15% 22.90% 16.75% 1.86%
GDXY 14.31% 35.14% 49.45% 5.49%
MARO -51.40% 64.44% 13.04% 1.45%

9월 배당 확정나면 업데이트 하도록 하겠습니다.


월간 배당주
목록

바로가기

주간 배당주
목록

바로가기


YieldMax

댓글 남기기