ULTY 2025년 8월 배당락일 및 배당금
ULTY 2025년 8월 배당락일 및 배당금 총정리
| 배당 확정 | 배당락 | 배당금 | 주가 대비 |
| 8/6 | 8/7 | $0.1003 | 1.65% |
| 8/13 | 8/14 | $0.1006 | 1.65% |
| 8/20 | 8/21 | $0.1000 | 1.75% |
| 8/27 | 8/28 | $ / | / |
ULTY 2025년 총 수익률
ULTY는 월배당 ETF로 운영되어오다 3월 13일부터 주배당으로 전화되었으므로 3월13일 기준으로 계산되었습니다.
| 배당락 | 전일 종가 | 배당금 | 주가 대비 |
| 3/13 | $6.54 | $0.0916 | 1.40% |
| 3/20 | $6.62 | $0.0977 | 1.48% |
| 3/27 | $6.59 | $0.0986 | 1.50% |
| 4/3 | $6.22 | $0.0916 | 1.47% |
| 4/10 | $5.86 | $0.0822 | 1.40% |
| 4/17 | $5.65 | $0.0852 | 1.51% |
| 4/24 | $5.78 | $0.0836 | 1.45% |
| 5/1 | $5.90 | $0.0936 | 1.59% |
| 5/8 | $5.96 | $0.1181 | 1.98% |
| 5/15 | $6.36 | $0.1059 | 1.67% |
| 5/22 | $6.11 | $0.0979 | 1.60% |
| 5/29 | $6.24 | $0.0954 | 1.53% |
| 6/5 | $6.27 | $0.0945 | 1.51% |
| 6/12 | $6.26 | $0.0950 | 1.52% |
| 6/20 | $6.27 | $0.0875 | 1.40% |
| 6/26 | $6.27 | $0.0923 | 1.47% |
| 7/3 | $6.32 | $0.0952 | 1.51% |
| 7/10 | $6.29 | $0.0960 | 1.53% |
| 7/17 | $6.40 | $0.1035 | 1.62% |
| 7/24 | $6.35 | $0.1029 | 1.62% |
| 7/31 | $6.22 | $0.1008 | 1.62% |
| 8/7 | $6.09 | $0.1003 | 1.65% |
| 8/14 | $6.09 | $0.1006 | 1.65% |
| 8/21 | $5.72 | $0.1000 | 1.75% |
| 합계 | – | $2.3100 | 37.40% |
2025년 ULTY 주가 대비 배당금 비율
주 배당으로 전환 된 3월 12일 매수 시점으로 계산하였습니다.
| 3/12 주가 | 8/20 주가 | 등락률 |
| $6.54 | $5.72 | -12.54% |
| 등락률 | 배당금 비율 | 주가 + 배당 | 월 평균 | 주 평균 |
| -12.54% | 37.40% | 24.86% | 4.14% | 1.03% |
8월 셋째주 배당 확정나면 업데이트 하도록 하겠습니다.
금요일 배당되는 종목의 내역은 아래의 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
