PLTW, COIW, HOOW, NVDW의 수익률 비교
PLTW, COIW, HOOW, NVDW의 수익률
2025년 8월 18일 기준
| 주가변동 | PLTW | COIW | HOOW | NVDW |
| 4주 | 6.95% ⬆️ | -25.84% ⬇️ | 4.59% ⬆️ | 0.12% ⬆️ |
| 8주 | 26.74% ⬆️ | -21.12% ⬇️ | 28.70% ⬆️ | 7.50% ⬆️ |
| 12주 | 19.63% ⬆️ | 14.60% ⬆️ | / | 22.89% ⬆️ |
| 20주 | 67.69% ⬆️ | 10.57% ⬆️ | / | / |
| 상세 내용 |
| 배당 비율 | PLTW | COIW | HOOW | NVDW |
| 4주 | 7.88% | 6.31% | 8.65% | 6.30% |
| 8주 | 13.44% | 12.14% | 15.05% | 10.23% |
| 12주 | 18.68% | 16.31% | / | 13.75% |
| 20주 | 34.18% | 31.10% | / | / |
| 상세 내용 |
종목별 상세 내용을 통해서 자세한 수익률을 확인해보시기 바랍니다.
