PLTW 8월 수익률 및 배당락일, 배당금
라운드힐 PLTR WeeklyPay™ ETF(“PLTW”)는 수익과 성장 잠재력의 조화를 추구하는 투자자를 위해 설계되었습니다.
PLTW는 수수료 및 비용을 제외하고 팔란티르 보통주(NYSE: PLTR)의 주당 총수익률의 1.2배(120%)에 해당하는 주간 배당금과 주당 수익률을 제공하는 것을 목표로 합니다. PLTW는 액티브 운용형 ETF입니다.
PLTW 8월 배당락일 및 배당금 총정리
| 배당 확정 | 배당락 | 배당금 | 지급일 | 주가 대비 |
| 8/1 | 8/4 | $0.7042 | 8/5 | 1.50% |
| 8/8 | 8/11 | $1.1411 | 8/12 | 1.98% |
| 8/14 | 8/18 | $1.5860 | 8/19 | 3.01% |
| 8/21 | 8/25 | $ / | / | / |
PLTW 2025년 총 수익률
| 배당락 | 전일 종가 | 배당금 | 주가 대비 |
| 3/3 | $31.63 | $0.1823 | 0.58% |
| 3/10 | $31.40 | $0.1776 | 0.57% |
| 3/17 | $31.77 | $0.4526 | 1.42% |
| 3/24 | $34.02 | $0.4787 | 1.41% |
| 3/31 | $31.54 | $0.5121 | 1.62% |
| 4/7 | $25.10 | $0.3478 | 1.39% |
| 4/14 | $30.54 | $0.2344 | 0.77% |
| 4/21 | $32.42 | $0.4687 | 1.45% |
| 4/28 | $39.64 | $0.4974 | 1.25% |
| 5/5 | $43.44 | $0.6087 | 1.40% |
| 5/12 | $40.29 | $0.6736 | 1.67% |
| 5/19 | $44.49 | $0.4031 | 0.91% |
| 5/27 | $41.51 | $0.6834 | 1.65% |
| 6/2 | $44.02 | $0.4503 | 1.02% |
| 6/9 | $42.00 | $0.6777 | 1.61% |
| 6/16 | $45.05 | $0.4737 | 1.05% |
| 6/23 | $44.54 | $0.6917 | 1.55% |
| 6/30 | $41.55 | $0.6511 | 1.57% |
| 7/7 | $42.10 | $0.4902 | 1.16% |
| 7/14 | $44.41 | $0.6454 | 1.45% |
| 7/21 | $47.94 | $0.6599 | 1.38% |
| 7/28 | $49.24 | $0.6851 | 1.39% |
| 8/4 | $46.84 | $0.7042 | 1.50% |
| 8/11 | $57.75 | $1.1411 | 1.98% |
| 8/18 | $52.66 | $1.5860 | 3.01% |
| 합계 | – | $14.5767 | 34.76% |
이번 PLTW 8월 18일 배당은 1.5860달러로 주가 대비 3.01%를 기록하며 역대 가장 높은 배당을 기록하였습니다.
2025년 PLTW 주가 대비 배당금 비율
첫 배당이 선언된 2월 28일을 매수 시점으로 계산하였습니다.
| 2/28 주가 | 8/14 주가 | 등락률 |
| $31.63 | $54.31 | 66.46% |
| 등락률 | 배당금 비율 | 주가 + 배당 | 월 평균 | 주 평균 |
| 66.46% | 34.76% | 101.23% | 16.87% | 4.05% |
8월 셋째주 배당 확정나면 업데이트 하도록 하겠습니다.
가장 좋은 월요일 배당주
| COIW | PLTW | HOOW | |
| 4주 주가 | -25.84% ⬇️ | 6.95% ⬆️ | 4.59% ⬆️ |
| 4주 배당 | 6.31% | 7.88% | 8.65% |
| 8주 주가 | -21.12% ⬇️ | 26.74% ⬆️ | 28.70% ⬆️ |
| 8주 배당 | 12.14% | 13.44% | 15.05% |
| 12주 주가 | 14.60% ⬆️ | 19.63% ⬆️ | / |
| 12주 배당 | 16.31% | 18.68% | / |
| 20주 주가 | 10.57% ⬆️ | 67.69% ⬆️ | / |
| 20주 배당 | 31.10% | 34.18% | / |
| 상세 페이지 |
/ |

