수요일 배당주 9월 내역 총 정리
NVII, COII, MSII, TSII
수익률은 글 하단에서 확인하세요.
수요일 배당주 9월 내역
2025년 9월 배당금 내역부터 확인해보겠습니다.
YBTC 9월 배당금
| 확정일 | 배당락 | 배당금 | 지급일 | 주가 대비 |
| 9/2 | 9/3 | $0.461683 | 9/4 | 1.02% |
| 9/9 | 9/10 | $0.382337 | 9/11 | 0.84% |
| 9/16 | 9/17 | $0.395128 | 9/18 | 0.85% |
| 9/23 | 9/24 | $0.410006 | 9/25 | 0.91% |
| 합계 | – | $1.649154 | – | 3.63% |
| 주 평균 | – | $0.412289 | – | 0.91% |
YETH 9월 배당금
| 확정일 | 배당락 | 배당금 | 지급일 | 주가 대비 |
| 9/2 | 9/3 | $0.515449 | 9/4 | 1.80% |
| 9/9 | 9/10 | $0.445370 | 9/11 | 1.56% |
| 9/16 | 9/17 | $0.392397 | 9/18 | 1.34% |
| 9/23 | 9/24 | $0.391631 | 9/25 | 1.43% |
| 합계 | – | $1.744847 | – | 6.14% |
| 주 평균 | – | $0.436212 | – | 1.53% |
MST 9월 배당금
| 확정일 | 배당락 | 배당금 | 지급일 | 주가 대비 |
| 9/2 | 9/3 | $0.1573 | 9/4 | 1.45% |
| 9/9 | 9/10 | $0.1466 | 9/11 | 1.45% |
| 9/16 | 9/17 | $0.1470 | 9/18 | 1.41% |
| 9/23 | 9/24 | $0.1658 | 9/25 | 1.73% |
| 합계 | – | $0.6167 | – | 6.04% |
| 주 평균 | – | $0.1542 | – | 1.51% |
4주간 총 수익률
9월 23일 종가 기준 업데이트 완료
| ETF | 주가 변동 | 배당 비율 | 주가 + 배당 | 주 평균 |
| YBTC ⚝⚝ |
-0.66% | 3.63% | 2.96% | 0.74% |
| YETH | -4.54% | 6.14% | 1.60% | 0.40% |
| MST | -11.51% | 6.04% | -5.47% | -1.37% |
8주간 총 수익률
| ETF | 주가 변동 | 배당 비율 | 주가 + 배당 | 주 평균 |
| YBTC | -4.78% | 7.52% | 2.74% | 0.34% |
| YETH ⚝⚝ |
4.67% | 10.72% | 15.39% | 1.92% |
| MST | -32.47% | 12.05% | -20.41% | -2.55% |
12주간 총 수익률
| ETF | 주가 변동 | 배당 비율 | 주가 + 배당 | 주 평균 |
| YBTC | -7.68% | 10.42% | 2.74% | 0.23% |
| YETH ⚝⚝ |
6.13% | 14.51% | 20.64% | 1.72% |
| MST | -46.16% | 17.75% | -28.41% | -2.37% |
