수요일 배당주 8월 내역 총 정리
NVII, COII, MSII, TSII
수익률은 글 하단에서 확인하세요.
수요일 배당주 8월 내역
2025년 8월 배당금 내역부터 확인해보겠습니다.
YBTC 8월 배당금
| 확정일 | 배당락 | 배당금 | 지급일 | 주가 대비 |
| 8/5 | 8/6 | $0.506468 | 8/6 | 1.08% |
| 8/12 | 8/13 | $0.342456 | 8/14 | 0.70% |
| 8/19 | 8/20 | $0.484327 | 8/21 | 1.03% |
| 8/26 | 8/27 | $0.497541 | 8/28 | 1.08% |
| 합계 | – | $1.830792 | – | 3.89% |
| 주 평균 | – | $0.457698 | – | 0.97% |
YETH 8월 배당금
| 확정일 | 배당락 | 배당금 | 지급일 | 주가 대비 |
| 8/5 | 8/6 | $0.238678 | 8/6 | 0.91% |
| 8/12 | 8/13 | $0.247221 | 8/14 | 0.85% |
| 8/19 | 8/20 | $0.434925 | 8/21 | 1.54% |
| 8/26 | 8/27 | $0.390488 | 8/28 | 1.28% |
| 합계 | – | $1.311312 | – | 4.58% |
| 주 평균 | – | $0.327828 | – | 1.15% |
MST 8월 배당금
| 확정일 | 배당락 | 배당금 | 지급일 | 주가 대비 |
| 8/5 | 8/6 | $0.1881 | 8/6 | 1.32% |
| 8/12 | 8/13 | $0.2178 | 8/14 | 1.43% |
| 8/19 | 8/20 | $0.1852 | 8/21 | 1.68% |
| 8/26 | 8/27 | $0.1849 | 8/28 | 1.58% |
| 합계 | – | $0.7760 | – | 6.01% |
| 주 평균 | – | $0.1940 | – | 1.50% |
4주간 총 수익률
8월 26일 주가 확정 시 업데이트됩니다.
| ETF | 주가 변동 | 배당 비율 | 주가 + 배당 | 주 평균 |
| YBTC | -2.05% | 3.89% | 1.85% | 0.46% |
| YETH | 8.51% | 4.58% | 13.09% | 3.27% |
| MST | 6.27% | 6.02% | 12.29% | 3.07% |
8주간 총 수익률
| ETF | 주가 변동 | 배당 비율 | 주가 + 배당 | 주 평균 |
| YBTC | -3.26% | 7.45% | 4.19% | 0.52% |
| YETH | 24.86% | 9.84% | 34.70% | 4.34% |
| MST | -34.45% | 11.72% | -22.74% | -2.84% |
12주간 총 수익률
YETH는 월간 배당으로 운영되다
7월 9일부터 주간 배당으로 전략변경하였습니다.
그리하여 12주간 총 수익률에는
1개월의 월간배당이 포함되었습니다.
| ETF | 주가 변동 | 배당 비율 | 주가 + 배당 | 주 평균 |
| ⚝YBTC⚝ | -2.56% | 9.53% | 6.96% | 0.58% |
| YETH | 25.32% | 16.07% | 41.38% | 3.45% |
| MST | -38.55% | 17.69% | -20.86% | -1.74% |


