목요일 배당주 9월 내역 총 정리

By: 드래곤 문

목요일 배당주 9월 내역

ULTY, CHPY, USOY, YMAX, YMAG, GPTY, LFGY, QDTY,
RDTY, SDTY, IWMY, QQQY, WDTE, RDTE

수익률은 글 하단에서 확인하세요.

목요일 배당주 9월
메리츠증권 제로 수수료 보기


목요일 배당주 9월 내역

2025년 9월 배당금 내역부터 확인해보겠습니다.

ULTY 9월 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
9/3 9/4 $0.0900 9/5 1.61%
9/10 9/11 $0.0928 9/12 1.66%
9/17 9/18 $0.0926 9/19 1.64%
9/24 9/25 $0.0921 9/26 1.64%
합계 $0.3675 6.55%
주 평균 $0.0919 1.64%

ULTY 상세 페이지


YMAX 9월 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
9/3 9/4 $0.1094 9/5 0.86%
9/10 9/11 $0.1321 9/12 1.04%
9/17 9/18 $0.1289 9/19 1.00%
9/24 9/25 $0.0821 9/26 0.64%
합계 $0.4525 3.55%
주 평균 $0.1131 0.89%

YMAX 상세 페이지


YMAG 9월 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
9/3 9/4 $0.0829 9/5 0.54%
9/10 9/11 $0.1427 9/12 0.93%
9/17 9/18 $0.1396 9/19 0.88%
9/24 9/25 $0.1523 9/26 0.97%
합계 $0.5175 3.31%
주 평균 $0.1294 0.83%

YMAG 상세 페이지


CHPY 9월 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
9/3 9/4 $0.3825 9/5 0.74%
9/10 9/11 $0.3838 9/12 0.71%
9/17 9/18 $0.4204 9/19 0.77%
9/24 9/25 $0.4125 9/26 0.74%
합계 $1.5992 2.96%
주 평균 $0.3998 0.74%

CHPY 상세페이지


GPTY 9월 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
9/3 9/4 $0.2989 9/5 0.68%
9/10 9/11 $0.2958 9/12 0.65%
9/17 9/18 $0.3614 9/19 0.79%
9/24 9/25 $0.3659 9/26 0.78%
합계 $1.3220 2.89%
주 평균 $0.3305 0.72%

GPTY 상세 페이지


LFGY 9월 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
9/3 9/4 $0.4410 9/5 1.26%
9/10 9/11 $0.3784 9/12 1.07%
9/17 9/18 $0.4602 9/19 1.25%
9/24 9/25 $0.5120 9/26 1.39%
합계 $1.7916 4.96%
주 평균 $0.4479 1.24%

LFGY 상세 페이지



QDTY 9월 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
9/3 9/4 $0.2833 9/5 0.65%
9/10 9/11 $0.1795 9/12 0.40%
9/17 9/18 $0.1785 9/19 0.40%
9/24 9/25 $0.1785 9/26 0.39%
합계 $0.8198 1.84%
주 평균 $0.2050 0.46%

QDTY 상세 페이지


RDTY 9월 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
9/3 9/4 $0.4502 9/5 1.01%
9/10 9/11 $0.2572 9/12 0.58%
9/17 9/18 $0.2952 9/19 0.66%
9/24 9/25 $0.2952 9/26 0.66%
합계 $1.2978 2.91%
주 평균 $0.3245 0.73%

RDTY 상세 페이지


SDTY 9월 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
9/3 9/4 $0.1900 9/5 0.42%
9/10 9/11 $0.1461 9/12 0.32%
9/17 9/18 $0.1542 9/19 0.34%
9/24 9/25 $0.1542 9/26 0.34%
합계 $0.6445 1.42%
주 평균 $0.1611 0.36%

SDTY 상세 페이지


SLTY 9월 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
9/10 9/11 $0.7062 9/5 1.51%
9/17 9/18 $0.5520 9/19 1.26%
9/24 9/25 $0.6256 9/26 1.44%
합계 $1.8838 4.21%
주 평균 $0.6279 1.40%

SDTY 상세 페이지


USOY 9월 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
9/3 9/4 $0.0690 9/5 0.82%
9/10 9/11 $0.1019 9/12 1.22%
9/17 9/18 $0.0975 9/19 1.19%
9/24 9/25 $0.0959 9/26 1.18%
합계 $0.3643 4.41%
주 평균 $0.0911 1.10%

USOY 상세 페이지


IWMY 9월 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
9/3 9/4 $0.2307 9/5 1.00%
9/10 9/11 $0.2317 9/12 1.00%
9/17 9/18 $0.2317 9/19 0.99%
9/24 9/25 $0.3615 9/26 1.55%
합계 $1.0556 4.55%
주 평균 $0.2639 1.14%

IWMY 상세 페이지


QQQY 9월 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
9/3 9/4 $0.1889 9/5 0.75%
9/10 9/11 $0.1892 9/12 0.74%
9/17 9/18 $0.1929 9/19 0.75%
9/24 9/25 $0.1930 9/26 0.75%
합계 $0.7640 2.99%
주 평균 $0.1910 0.74%

QQQY 상세 페이지


WDTE 9월 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
9/3 9/4 $0.1882 9/5 0.56%
9/10 9/11 $0.2006 9/12 0.59%
9/17 9/18 $0.1483 9/19 0.44%
9/24 9/25 $0.2039 9/26 0.60%
합계 $0.7410 2.20%
주 평균 $0.1853 0.55%

WDTE 상세 페이지


RDTE 9월 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
9/3 9/4 $0.323600 9/5 0.96%
9/10 9/11 $0.226420 9/12 0.67%
9/17 9/18 $0.226543 9/19 0.67%
9/24 9/25 $0.192618 9/26 0.57%
합계 $0.969181 2.88%
주 평균 $0.242295 0.72%

RDTE 상세 페이지


XDTE 9월 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
9/3 9/4 $0.213094 9/5 0.49%
9/10 9/11 $0.210443 9/12 0.48%
9/17 9/18 $0.209576 9/19 0.47%
9/24 9/25 $0.169314 9/26 0.38%
합계 $0.802427 1.82%
주 평균 $0.200607 0.46%

XDTE 상세 페이지


QDTE 9월 배당금

확정일 배당락 배당금 지급일 주가 대비
9/3 9/4 $0.286047 9/5 0.82%
9/10 9/11 $0.200428 9/12 0.57%
9/17 9/18 $0.200581 9/19 0.56%
9/24 9/25 $0.203648 9/26 0.57%
합계 $0.890704 2.53%
주 평균 $0.222676 0.63%

QDTE 상세 페이지



weekly 월요일 내역

weekly 화요일 내역

weekly 수요일 내역

weekly 금요일 내역

목요일 배당주 9월
메리츠증권 제로 수수료 보기



4주 총 수익률

2025년 9월 24일 종가 기준 업데이트 완료

ETF 주가 변동 배당 비율 주가 + 배당 주 평균
ULTY 0.72% 6.55% 7.27% 1.82%
YMAX 1.66% 3.55% 5.21% 1.30%
YMAG 2.60% 3.31% 5.91% 1.48%
CHPY

7.59% 2.96% 10.55% 2.64%
GPTY 6.74% 2.89% 9.63% 2.41%
LFGY
5.46% 4.96% 10.42% 2.60%
QDTY 3.17% 1.84% 5.02% 1.25%
RDTY 0.38% 2.91% 3.29% 0.82%
SDTY 1.83% 1.42% 3.26% 0.81%
USOY -3.44% 4.41% 0.96% 0.24%
IWMY 0.91% 4.55% 5.46% 1.36%
QQQY 1.91% 3.00% 4.90% 1.23%
WDTE 1.10% 2.20% 3.30% 0.82%
RDTE 0.03% 2.88% 2.91% 0.73%
XDTE 0.91% 1.82% 2.74% 0.68%
QDTE 2.47% 2.53% 5.00% 1.25%

8주 총 수익률

ETF 주가 변동 배당 비율 주가 + 배당 주 평균
ULTY -7.72% 13.25% 5.53% 0.69%
YMAX -3.16% 7.81% 4.65% 0.58%
YMAG
1.81% 6.60% 8.40% 1.05%
CHPY

5.28% 5.92% 11.20% 1.40%
GPTY 0.62% 5.52% 6.14% 0.77%
LFGY 1.07% 9.79% 10.85% 1.36%
QDTY 0.42% 3.94% 4.36% 0.55%
RDTY -0.45% 6.02% 5.57% 0.70%
SDTY 0.64% 3.11% 3.75% 0.47%
USOY -5.90% 10.06% 4.15% 0.52%
IWMY -0.13% 8.51% 8.38% 1.05%
QQQY -0.62% 5.93% 5.31% 0.66%
WDTE -0.59% 4.59% 4.01% 0.50%
RDTE 0.42% 6.01% 6.43% 0.80%
XDTE 0.44% 4.03% 4.47% 0.56%
QDTE 1.05% 5.12% 6.17% 0.77%

12주 총 수익률

ETF 주가 변동 배당 비율 주가 + 배당 주 평균
ULTY -10.65% 19.63% 8.98% 0.75%
YMAX -6.95% 12.05% 5.10% 0.43%
YMAG

3.14% 10.20% 13.34% 1.11%
CHPY 0.79% 8.67% 9.46% 0.79%
GPTY -1.57% 8.11% 6.54% 0.54%
LFGY -8.84% 14.61% 5.77% 0.48%
QDTY 1.64% 5.61% 7.25% 0.60%
RDTY -5.09% 8.99% 3.90% 0.32%
SDTY 1.05% 4.43% 5.47% 0.46%
USOY -14.51% 16.28% 1.77% 0.15%
IWMY -4.71% 12.50% 7.79% 0.65%
QQQY -1.35% 8.87% 7.53% 0.63%
WDTE -1.05% 6.86% 5.81% 0.48%
RDTE -3.40% 9.28% 5.88% 0.49%
XDTE -0.41% 6.32% 5.92% 0.49%
QDTE 0.45% 7.79% 8.25% 0.69%

6개월 총 수익률

ETF 주가 변동 배당 비율 주가 + 배당 주 평균
ULTY -9.65% 41.22% 31.58% 1.21%
YMAX -6.54% 29.24% 22.70% 0.87%
YMAG 2.94% 23.98% 26.92% 1.04%
GPTY

16.71% 17.43% 34.14% 1.31%
LFGY
0.63% 32.09% 32.72% 1.26%
QDTY 3.03% 14.32% 17.35% 0.67%
RDTY -6.40% 19.51% 13.11% 0.50%
SDTY 0.35% 12.36% 12.72% 0.49%
IWMY -11.06% 27.67% 16.61% 0.64%
QQQY -4.47% 20.86% 16.39% 0.63%
WDTE -4.94% 16.78% 11.84% 0.46%
RDTE -5.81% 20.03% 14.22% 0.55%
XDTE -3.16% 14.51% 11.36% 0.44%
QDTE 1.59% 16.76% 18.35% 0.71%

10월 1일 배당 확정나면 업데이트 하도록 하겠습니다.


주간 배당주
수요일

바로가기

주간 배당주
금요일

바로가기


YieldMax

댓글 남기기